| | |
| ESTAS SON LAS MATERIAS | |
| DEL | |
| TRONCO COMUN | |
| Y LA SUMA TOTAL X NIVEL | |
| | |
| | |
| PRIMER NIVEL | CR/PLAN ESTUDIOS |
| 101 | ALGEBRA | 5.62 |
| 102 | COMPUTACION BASICA I | 4.5 |
| 103 | EXPRESION ORAL Y ESCRITA I | 4.5 |
| 104 | INGLES I | 5.62 |
| 105 | FILOSOFIA I | 3.37 |
| 106 | DESARROLLO PERSONAL | 4.5 |
| 107 | ORIENTACION JUVENIL Y PROFESIONAL I | 0 |
| 108 | DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO | 3.37 |
| 109 | HISTORIA DE MEXICO CONTEMPORANEO I | 3.37 |
| TOTAL DE CRÉDITOS DEL SEMESTRE | 34.85 |
| |
| | |
| SEGUNDO NIVEL | CR/PLAN ESTUDIOS |
| 201 | GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 5.62 |
| 202 | FILOSOFIA II | 3.37 |
| 203 | COMPUTACION BASICA II | 4.5 |
| 204 | INGLES II | 5.62 |
| 205 | EXPRESION ORAL Y ESCRITA II | 4.5 |
| 206 | BIOLOGIA BASICA | 5.62 |
| 207 | HISTORIA DE MEXICO CONTEMPORANEO II | 3.37 |
| 208 | ORIENTACION JUVENIL Y PROFESIONAL II | 0 |
| 271 | OPTATIVA | 3.37 |
| TOTAL DE CRÉDITOS DEL SEMESTRE | 35.97 |
| | |
| | |
Hola Buenas noches tengo una pregunta
ResponderEliminarMe fui a ETS de algebra pero suponiendo que no lo pase no puedo reinscribirme?
Regresa a http://legarciah.blogspot.mx/2014/01/calendario-de-reinscripcion142-primera.html
EliminarCuantos CREEDITOS se necesitan para reinscribirme?
ResponderEliminarRegresa a http://legarciah.blogspot.mx/2014/01/calendario-de-reinscripcion142-primera.html
Eliminar¿Cual es la carga mínima de créditos? Y me puedo inscribir con esa carga mínima?
ResponderEliminarRegresa a http://legarciah.blogspot.mx/2014/01/calendario-de-reinscripcion142-primera.html
Eliminar